Currently Empty: $0.00

Opis obrazovnog profila:

Tokom četvorogodišnjeg školovanja učenik se osposobljava za:
- pravilnu izradu i korišćenje tehničke dokumentacije
- proces organizacije rada na CNC mašinama
- razradu tehnoloških postupaka obrade na CNC mašinama
- primenu automatizacije u procesu proizvodnje
- aktivno korišćenje računara prilikom izrade tehničko –tehnološke dokumentacije
- proces programiranja (G-koda) na KU mašinama kao i unošenje i testiranje programa
Nastava je očigledna i sprovodi se uz primenu savremenih nastavnih sredstava i učila (video-bim, računari, simulatori rada mašina, kao i same mašine na kojima je postavljen industrijski softver), tako da učenici po završetku ovog školovanja bivaju osposobljeni za praktičan rad i primenu svega onoga što su kroz školovanje naučili.
| T – teori, U – ushtrime, MP – mësim praktik, B – mësim bllok brenda vitit | ||||||||||||||
| TEKNIK PËR DIRIGJIM KOMPJUTERIK TË MAKINAVE (CNC) | Numri i orëve në javë | |||||||||||||
| Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | |||||||||||
| Lëndët e arsimit të përgjithshëm | T | U | MP | B | T | U | MP | B | T | U | B | T | U | B |
| Gjuhë shqipe dhe letërsi | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| Gjuhë serbe | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Gjuhë angleze | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Edukatë fizike | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Matematikë | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| Kompjuterikë dhe informatikë | 2 | |||||||||||||
| Kimi | 2 | |||||||||||||
| Fizikë | 2 | |||||||||||||
| Kulturë figurative | 1 | |||||||||||||
| Histori | 2 | |||||||||||||
| Gjeografi | 2 | |||||||||||||
| Sociologji me të drejtat qytetare | 2 | |||||||||||||
| Lëndët profesionale | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | ||||||||||
| T | U | MP | B | T | U | MP | B | T | U | B | T | U | B | |
| Ekologjia dhe mbrojtja e ambientit jetësor | 2 | |||||||||||||
| Vizatim teknik | 4 | |||||||||||||
| Materialet makinerike | 2 | |||||||||||||
| Mekanikë | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Detalet e makinave | 1 | 1 | ||||||||||||
| Elektroteknikë dhe elektronikë | 2 | |||||||||||||
| Grafika kompjuterike | 3 | |||||||||||||
| Teknologjia e përpunimit të makinave | 2 | 30 | ||||||||||||
| Matja dhe kontrolli i cilësisë | 1 | 1 | ||||||||||||
| Modelimi i elementeve dhe konstruksioneve të makinave | 3 | |||||||||||||
| Teknologjia për makina të dirigjuara nga kompjuterët | 2 | 2 | ||||||||||||
| Programimi për makina të dirigjuara nga kompjuterët | 4 | 7 | ||||||||||||
| Projektimi i sistemeve teknologjike | 6 | 60 | 6 | 90 | ||||||||||
| Automatizimi i prodhimtarisë dhe sistemet prodhuese fleksibile | 2 | |||||||||||||
| Ndërmarrësi | 2 | |||||||||||||
| Mësim praktik | 4 | 60 | 4 | 30 | ||||||||||
| Lëndët zgjedhore | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | ||||||||||
| T | U | MP | B | T | U | MP | B | T | U | B | T | U | B | |
| Lëndë zgjedhore sipas programit | 2 | 2 | ||||||||||||
| Mësim fetar Islam / Edukatë qytetare | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||

