Currently Empty: $0.00

Osposobite se za učešće u invidualnoj ili timskoj izradi softverskih aplikacija, kreiranje i razvoj baza podataka, statičkih i dinamičkih veb prezentacija i održavanje i proveru sigurnosti informacionih sistema. Naučite da sastavite računarske konfiguracije, testirate njihovu ispravnost i otklaljate kvarove, instalirate operativne sisteme, konfigurišete i održavate računarske mreže različitih tehnologija, koristite internet servise, kreirate, modelirate, razvijate i inplemenirate baze podataka, kreirate različite vrste desktop i veb aplikacija kao i aplikacije za rad sa bazama podataka i aplikacije za elektronsko poslovanje.

| T – teori, U – ushtrime, MP – mësim praktik, B – mësim bllok brenda vitit | |||||||||||||
| ELEKTROTEKNIK I TEKNOLOGJISE SE INFORMACIONIT | Numri i orëve në javë | ||||||||||||
| Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | ||||||||||
| Lëndët e arsimit të përgjithshëm | T | U | MP | T | U | MP | B | T | U | B | T | U | B |
| Gjuhë shqipe dhe letërsi | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Gjuhë serbe | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Gjuhë angleze | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Edukatë fizike | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Matematikë | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Kompjuterikë dhe informatikë | 2 | ||||||||||||
| Histori | 2 | ||||||||||||
| Gjeografi | 2 | ||||||||||||
| Kimi | 2 | ||||||||||||
| Kulturë Figurative | 1 | ||||||||||||
| Biologji | 2 | ||||||||||||
| Sociologji me të drejtat qytetare | 2 | ||||||||||||
| Lëndët profesionale | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | |||||||||
| T | U | MP | T | U | MP | B | T | U | B | T | U | B | |
| Fizikë | 2 | 2 | |||||||||||
| Osnove elektrotehnike | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Grafika kompjuterike dhe multimedia | 2 | ||||||||||||
| Hyrje në arkitekturën e kompjuterëve | 2 | ||||||||||||
| Hardueri kompjuterik | 2 | 12 | |||||||||||
| Elektronika | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Veglat softuerike | 2 | 2 | |||||||||||
| Sistemet operative | 3 | 30 | 3 | 18 | |||||||||
| Programim | 2 | 18 | 2 | 24 | 3 | 30 | |||||||
| Mikrokontrollerët dhe mikrokompjuterët | 1 | 2 | 30 | 2 | 2 | 30 | |||||||
| Rrjetat kompjuterike | 2 | 1 | 18 | ||||||||||
| Logjika kompjuterike | 2 | 1 | |||||||||||
| Mirëmbajtja e sistemeve kompjuterike | 3 | 30 | |||||||||||
| Kompjuterët në sistemet e dirigjimit | 1 | 2 | |||||||||||
| Dokumentimi teknik | 2 | ||||||||||||
| Ndërmarrësi | 2 | ||||||||||||
| Mësim praktik | 2 | 2 | 30 | ||||||||||
| Lëndët zgjedhore | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | |||||||||
| T | U | MP | T | U | MP | B | T | U | B | T | U | B | |
| Lëndë zgjedhore sipas programit | 2 | 2 | |||||||||||
| Mësim fetar Islam / Edukatë qytetare | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||



